- -25%
PANNEAUX
| Numéro de l'article | 7469.1055 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 2260 |
| Profondeur (mm) | 2260 |
| Hauteur (mm) | 2200 |
| Capacité (m3) | 9 |
| Ouverture libre des portes lxh (mm) | 800x1865 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 2100x2100x2040 |
| Largeur porte (mm) | 800 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 80 |
| 480 |
MOTEUR
| Numéro de l'article | 7469.1140 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 790 |
| Profondeur (mm) | 807 |
| Hauteur (mm) | 704 |
| Tension (Volt) | 400 |
| Puissance totale (kW) | 2.1 |
| Liquide de refroidissement | R 452 A |
| Plage de température (° C) | -10/-20 |
| Capacité de congélation (W) | 7.2-9.4 |
| Le niveau de bruit (dB) | 60-75 |
| 86 |
RAYONNAGE
| Numéro de l'article | 7013.2100 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1975/1950 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 1700 |