- -25%
PANNEAUX
| Numéro de l'article | 7469.1005 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 1360 |
| Profondeur (mm) | 1960 |
| Hauteur (mm) | 2200 |
| Capacité (m3) | 4.41 |
| Ouverture libre des portes lxh (mm) | 800x1865 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1200x1800x2040 |
| Largeur porte (mm) | 800 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 80 |
| 284 |
MOTEUR
| Numéro de l'article | 7469.1110 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 790 |
| Profondeur (mm) | 807 |
| Hauteur (mm) | 704 |
| Tension (Volt) | 230 |
| Puissance totale (kW) | 1.3 |
| Liquide de refroidissement | R 452 A |
| Plage de température (° C) | -10 / -20 |
| Capacité de congélation (W) | 5.6-7.2 |
| Le niveau de bruit (dB) | 60-75 |
| 77 |
RAYONNAGE
| Numéro de l'article | 7013.2060 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1075/1650 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 1700 |