- -20%
PANNEAUX
| Numéro de l'article | 7469.1000 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 1360 |
| Profondeur (mm) | 1360 |
| Hauteur (mm) | 2200 |
| Capacité (m3) | 2.94 |
| Ouverture libre des portes lxh (mm) | 800x1865 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1200x1200x2040 |
| Largeur porte (mm) | 800 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 80 |
| 205 |
MOTEUR
| Numéro de l'article | 7469.1120 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 490 |
| Profondeur (mm) | 807 |
| Hauteur (mm) | 704 |
| Tension (Volt) | 230 |
| Puissance totale (kW) | 1.2 |
| Liquide de refroidissement | R 452 A |
| Plage de température (° C) | -10/-20 |
| Capacité de congélation (W) | 3.2-4.2 |
| Le niveau de bruit (dB) | 60-75 |
| 63 |
RAYONNAGE
| Numéro de l'article | 7013.2050 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1085 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 1700 |