- -25%
PANNEAUX
| Numéro de l'article | 7469.1020 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 1960 |
| Profondeur (mm) | 2260 |
| Hauteur (mm) | 2200 |
| Capacité (m3) | 7.71 |
| Ouverture libre des portes lxh (mm) | 800x1865 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1800x2100x2040 |
| Largeur porte (mm) | 800 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 80 |
| 378 |
MOTEUR
| Numéro de l'article | 7469.1115 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 790 |
| Profondeur (mm) | 807 |
| Hauteur (mm) | 704 |
| Tension (Volt) | 400 |
| Puissance totale (kW) | 2 |
| Liquide de refroidissement | R 452 A |
| Plage de température (° C) | -10 / -20 |
| Capacité de congélation (W) | 8.8-11.4 |
| Le niveau de bruit (dB) | 60-75 |
| 88 |
RAYONNAGE
| Numéro de l'article | 7013.2085 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1675/1950 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 1700 |