- -25%
PANNEAUX
| Numéro de l'article | 7469.1220 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 2900 |
| Profondeur (mm) | 4100 |
| Hauteur (mm) | 2500 |
| Capacité (m3) | 24.22 |
| Ouverture libre des portes lxh (mm) | 800x1865 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 2700x3900x2300 |
| Largeur porte (mm) | 800 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 100 |
| 948 | |
| 783 |
MOTEUR
| Numéro de l'article | 7469.1130 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 790 |
| Profondeur (mm) | 807 |
| Hauteur (mm) | 704 |
| Tension (Volt) | 400 |
| Puissance totale (kW) | 3.4 |
| Liquide de refroidissement | R 452 A |
| Plage de température (° C) | 0/+5 |
| Capacité de refroidissement (W) | 33.7-36.8 |
| Le niveau de bruit (dB) | 60-75 |
| 90 |