- -20%
PANNEAUX
| Largeur (mm) | 1660 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 1660 |
| Hauteur (mm) | 2200 |
| Capacité (m3) | 4.59 |
| Ouverture libre des portes lxh (mm) | 800x1865 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1500x1500x2040 |
| Largeur porte (mm) | 800 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 80 |
| 288 |
MOTEUR
| Numéro de l'article | 7469.1125 |
|---|---|
| Type | Standard Line |
| Largeur (mm) | 490 |
| Profondeur (mm) | 807 |
| Hauteur (mm) | 704 |
| Tension (Volt) | 230 |
| Puissance totale (kW) | 0.6 |
| Liquide de refroidissement | R 452 A |
| Plage de température (° C) | 0/+5 |
| Capacité de refroidissement (W) | 4.7-6.5 |
| Le niveau de bruit (dB) | 60-75 |
| 57 |
RAYONNAGE
| Numéro de l'article | 7013.2065 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1375/1350 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 1700 |